top of page

Open Access - find tidsskrifter her
Open access-publicering gør din forskning tilgængelig, men kan være dyr.
Med værktøjet Journal Finder udviklet af Det Kongelige Bibliotek kan du let søge dig frem til aktuel information om din adgang til rabat eller gratis publicering i et open access-tidsskrift.
Herunder ser du en liste med 50 af de mest populære almenmedicinske tidsskrifter hos danske forskere, og om universiteterne har rabataftaler.
Tidsskrift | KU | SDU | AU | AAU |
---|---|---|---|---|
Scandinavian Journal of Primary Health Care | Nej | Nej | Nej | Nej |
BMJ Open | Nej | Nej | Nej | Nej |
PLoS ONE | Nej | Nej | Nej | Nej |
BMC Primary Care | Ja | Nej | Nej | Nej |
BMJ Evidence-Based Medicine | Nej | Nej | Nej | Nej |
Antibiotics | Nej | Nej | Nej | Nej |
BMC Family Practice | Nej | Nej | Nej | Nej |
BMC Health Services Research | Ja | Nej | Nej | Nej |
Danish Medical Journal | Nej | Nej | Nej | Nej |
BMC Public Health | Ja | Nej | Nej | Nej |
Scandinavian Journal of Public Health | Nej | Nej | Nej | Nej |
Family Practice | Nej | Nej | Nej | Nej |
Nutrients | Nej | Nej | Nej | Nej |
Trials | Ja | Nej | Nej | Nej |
Health | Nej | Nej | Nej | Nej |
International Journal of Integrated Care | Nej | Nej | Nej | Nej |
Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund | Gratis | Gratis | Gratis | Nej |
Atencion Primaria | Nej | Nej | Nej | Nej |
BMC Geriatrics | Ja | Nej | Nej | Nej |
British Journal of General Practice | Nej | Nej | Nej | Nej |
Education for Primary Care | Ja | Ja | Ja | Ja |
European Journal of General Practice | Nej | Nej | Nej | Nej |
Journal of Patient-Reported Outcomes | Ja | Nej | Nej | Nej |
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports | Ja | Ja | Ja | Ja |
Scientific Reports | Nej | Nej | Nej | Nej |
Acta Oncologica | Ja | Ja | Nej | Ja |
BMC Pregnancy and Childbirth | Nej | Nej | Nej | Nej |
Frontiers in Public Health | Nej | Nej | Nej | Nej |
Chronic Illness | Nej | Nej | Nej | Nej |
Cochrane Database of Systematic Reviews | Nej | Nej | Nej | Nej |
European Journal of Clinical Nutrition | Ja | Ja | Ja | Ja |
Journal of Epidemiology & Community Health | Nej | Nej | Nej | Nej |
European Journal of Public Health | Nej | Nej | Nej | Nej |
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being | Nej | Nej | Nej | Nej |
Journal of Medical Internet Research | Nej | Nej | Nej | Nej |
Obesity Facts | Nej | Nej | Nej | Nej |
Patient Education and Counseling | Ja | Ja | Ja | Ja |
Acta Anaesthesiologica Scandinavica | Ja | Ja | Ja | Ja |
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica | Nej | Nej | Nej | Nej |
Acta Psychiatrica Scandinavica | Ja | Ja | Ja | Ja |
BMC Emergency Medicine | Ja | Nej | Nej | Nej |
Frontiers in Psychology | Nej | Nej | Nej | Nej |
BMC Pediatrics | Ja | Nej | Nej | Nej |
British Journal of General Practice Open | Nej | Nej | Nej | Nej |
Gerontologi | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Health and Quality of Life Outcomes | Ja | Nej | Nej | Nej |
Health, Risk and Society | Ja | Ja | Ja | Ja |
International Journal of Geriatric Psychiatry | Ja | Ja | Ja | Ja |
International Journal of Obesity | Ja | Ja | Ja | Ja |
JMIR Research Protocols | Nej | Nej | Nej | Nej |
Find flere tidsskrifter med Journal Finder udviklet af Det Kongelige Bibliotek.
bottom of page